Ürünler

DIN 912 İMBUS CIVATA
19 Mayıs 2020
Proje-1
28 Mayıs 2020

DIN 931-933 AKB CIVATA

Dın:931 (Yarım diş) ve Dın:933 (Tamdiş) Standartında (6.8)-(8.8)-(10.9)-(12.9) Kalite Cıvatalar.

Müşteri talebi doğrultusunda Cr+3 Beyaz yada Sarı Çinko Kaplama – Geomet – Dacroment – Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG-HDG) Kaplama imkanı.

Özel Ölçü Sipariş Alınır.

Anma Çapı d m4 m5 m6 m8 m10 m12 m14 m16 m18 m20 m22 m24 m27 m30
Diş Adımı P 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50
Kafa Yüksekliği k norm. 2,8 3,5 4,0 5,3 6,4 7,5 8,8 10,0 11,5 12,5 14,0 15,0 17,0 18,7
k max. 2,68 3,35 3,85 5,15 6,22 7,32 8,62 9,82 11,28 12,28 13,78 17,78 16,65 18,28
k min. 2,92 3,65 4,15 5,45 6,58 7,68 8,98 10,18 11,72 12,72 14,22 15,22 17,35 19,12
Anahtar Ağzı s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46
Köşegen e 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98 45,20 50,85
Diş Uzunluğu b¹ 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66
b² – 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72
b³ – – – – 45 49 53 57 61 65 69 73 79 85
Alışveriş Yap